Вход История заказов, гараж, оплаты и личные данные.
Корзина
0 шт. / 0 грн.
Выбрать автомобиль
Сообщаем что данная запчасть BOSCH также выпускается под брендом: BOSCHAUTOMOTIVE, BOSCHFILERS, BOSCHFILTERS, BOSCHBRAKES, BOSCHBELTS, BOSCHELECTRICS, BOSCHWIPERS, BOSCHAEROTWIN, BOSCHTORMOZA, BOSCHB, BOSCHAKKUMULYATORQ, BOSCHгерманиЯ, BOSCHтормоза, BOSCHGERMANIYA,
На фото Топливный фильтр 0450905280 BOSCH |
Цена
241.69 грн. Доставка 0-1 дней
248.35 грн.
КупитьBOSCH{|}0 450 905 280{|}219.78{|}248.35{|}грн.{|}Паливний фільтр{|}сегодня{|}56
Доставка сегодня Характеристики
|
Доставка
![]()
Оплата
![]() |
Отличаются сроком поставки. Если затрудняетесь сделать выбор звоните (097)853-8000, менеджер продавец поможет.
Производ-ль | Код | Описание | Страна | Срок поставки дн. | Вес (кг.) | Нал. | % | Цена грн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCH | 0450905280 | Фильтр топл. бенз. OPEL, SKODA (пр-во Bosch) | 0-1 | - | 2 | 99% |
![]() |
241.69 | ||
BOSCH | 0 450 905 280 | Паливний фільтр | 1-2 | - | 6 | 99% |
![]() |
246.15 | ||
BOSCH | 0 450 905 280 | BOSCH | 1-2 | - | 2 | 99% |
![]() |
251.80 | ||
BOSCH | 0 450 905 280 | BOSCH | 1-2 | - | 4 | 99% |
![]() |
251.80 | ||
BOSCH | 0450905280 | Фильтр топл. бенз. OPEL, SKODA (пр-во Bosch) | 1-2 | - | 3 | 99% |
![]() |
250.48 | ||
BOSCH | 0 450 905 280 | Паливний фільтр | 0 | - | 4 | 94% |
![]() |
248.35 | ||
BOSCH | 0450905280 | Фильтр топливный бенз. H=140mm Фильтр топливный OPEL Astra, Vectra; SKODA Favorit; VW Caddy | 1-2 | - | 1 | 99% |
![]() |
271.98 |
Производ-ль | Код | Описание | Страна | Срок поставки дн. | Вес (кг.) | Нал. | % | Цена грн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAM | 70235 | Фильтр топливный | 1-2 | - | 10 | 99% |
![]() |
56.06 | ||
ASAM | 70235 | Фильтр топливный | 1 | - | 5 | 92% |
![]() |
56.06 | ||
JC PREMIUM | B3X003PR | Фільтр палива | 1-2 | - | 21 | 99% |
![]() |
63.20 | ||
JC PREMIUM | B3X003PR | Фільтр палива | 1-2 | - | 24 | 99% |
![]() |
63.20 | ||
JC PREMIUM | B3X003PR | Фільтр палива | 3 | - | 6 | 99% |
![]() |
63.76 | ||
JC PREMIUM | B3X003PR | Фильтр топливный | 0-1 | - | + | 99% |
![]() |
74.74 | ||
M-FILTER | BF305 | Фильтр топл. BMW, OPEL, SKODA (пр-во M-filter) | 0-1 | - | 2 | 99% |
![]() |
74.71 | ||
MFILTER | BF305 | Фільтр палива | 1-2 | - | 4 | 99% |
![]() |
78.67 | ||
MFILTER | BF 305 | Фильтр топливный | 0 | - | Есть | 99% |
![]() |
76.04 | ||
M-FILTER | BF305 | Фильтр топл. BMW, OPEL, SKODA (пр-во M-filter) | 1-2 | - | 5 | 99% |
![]() |
78.11 | ||
M-FILTER | BF671 | Фильтр топл. BMW, OPEL, SKODA (пр-во M-Filter) | 0-1 | - | 2 | 99% |
![]() |
79.79 | ||
MFILTER | BF671 | Фільтр палива | 1-2 | - | 5 | 99% |
![]() |
83.81 | ||
M-FILTER | BF671 | Фильтр топл. BMW, OPEL, SKODA (пр-во M-Filter) | 1-2 | - | 1 | 99% |
![]() |
83.42 | ||
INTERPARTS | IPF-503 | Фильтр топл. ISUZU TROOPER (пр-во Interparts) | 0-1 | - | 5 | 99% |
![]() |
90.75 | ||
MEYLE | 614 818 0002 | Фильтр топливный | 1-2 | - | 1 | 99% |
![]() |
92.35 | ||
MEYLE | 614 818 0002 | Фильтр топливный | 1 | - | 3 | 92% |
![]() |
92.35 | ||
INTERPARTS | IPF-503 | Фильтр топл. ISUZU TROOPER (пр-во Interparts) | 1-2 | - | 5 | 99% |
![]() |
94.88 | ||
PROFIT | 1540-0739 | Фільтр паливний | 0-1 | - | >9 | 99% |
![]() |
98.96 | ||
FEBI | 17637 | Фильтр топливный OPEL ASTRA, VECTRA, OMEGA 88-03 (пр-во FEBI) | 0-1 | - | 5 | 99% |
![]() |
96.36 | ||
FEBI | 17637 | Фильтр топливный OPEL ASTRA, VECTRA, OMEGA 88-03 (пр-во FEBI) | 1-2 | - | 5 | 99% |
![]() |
100.74 | ||
FEBI BILSTEIN | 17637 | Фільтр палива | 1-2 | - | 6 | 99% |
![]() |
103.14 | ||
FEBI BILSTEIN | 17637 | Фільтр палива | 1-2 | - | 3 | 99% |
![]() |
103.14 | ||
WIX FILTERS | WF8033 | WIX | 1-2 | - | 20 | 99% |
![]() |
106.65 | ||
WIX FILTERS | WF8033 | WIX | 1-2 | - | 27 | 99% |
![]() |
106.65 | ||
WIX | WF8033 | Фільтр палива | 3 | - | 5 | 99% |
![]() |
107.58 | ||
FEBI | 17637 | Фильтр топливный | 1-2 | - | 2 | 99% |
![]() |
107.44 | ||
FEBI | 17637 | Фильтр топливный | 1 | - | 1 | 92% |
![]() |
107.44 | ||
MFILTER | BF 671 | Фильтр топливный | 0 | - | Есть | 99% |
![]() |
108.16 | ||
WIX | WF8033 | Фильтр топливный (PP 831) | 1-2 | - | 10 | 99% |
![]() |
111.40 | ||
WIX | WF8033 | Фильтр топливный (PP 831) | 1 | - | 2 | 92% |
![]() |
111.40 | ||
KOLBENSCHMIDT | 50013080 | Фильтр топливный Audi, Citroen, Daewoo (пр-во KOLBENSCHMIDT) | 0-1 | - | 4 | 99% |
![]() |
113.12 | ||
WIXFILTRON | WF8033 | Фільтр паливний | 0-1 | - | >9 | 99% |
![]() |
115.61 | ||
HENGST | h82wk01 | Топливный фильтр | 0 | - | 1 | 100% |
![]() |
113.63 | ||
MEYLE | 6148180002 | Фільтр паливний | 1-2 | - | 6 | 99% |
![]() |
113.90 | ||
ASHIKA | 30-09-909 | Фильтр топл. ISUZU; NISSAN; OPEL (пр-во ASHIKA) | 0-1 | - | 5 | 99% |
![]() |
114.25 | ||
KOLBENSCHMIDT | 50013080 | Фильтр топливный Audi, Citroen, Daewoo (пр-во KOLBENSCHMIDT) | 1-2 | - | 4 | 99% |
![]() |
118.27 | ||
WIX | WF8033 | Фильтр топл. BMW, OPEL, SKODA WF8033/PP831 (пр-во WIX-Filtron) | 1-2 | - | 5 | 99% |
![]() |
119.03 | ||
ASHIKA | 30-09-909 | Фильтр топл. ISUZU; NISSAN; OPEL (пр-во ASHIKA) | 1-2 | - | 3 | 99% |
![]() |
119.44 | ||
BLUE PRINT | ADN12316 | Фильтр топливный | 1 | - | 2 | 92% |
![]() |
125.77 | ||
WIX FILTERS | WF8033 | Фильтр топливный | 1 | - | 2 | 85%% |
![]() |
128.35 | ||
WIX FILTERS | WF8033 | Фильтр топливный | 1-2 | - | 1 | 99% |
![]() |
128.35 | ||
HENGST | H82WK01 | Фильтр топл. OPEL, CITROEN (пр-во Hengst) | 0-1 | - | 5 | 99% |
![]() |
133.65 | ||
HENGST | H82WK01 | Фильтр топл. OPEL, CITROEN (пр-во Hengst) | 1-2 | - | 5 | 99% |
![]() |
139.73 | ||
HENGST | H82WK01 | H82WK01 (HENGST) !!заміна для H310WK | 1-2 | - | 2 | 97% |
![]() |
136.45 | ||
HENGST | H82WK01 | Фильтр топливный | 1-2 | - | 2 | 99% |
![]() |
145.92 | ||
PURFLUX | EP139 | Фильтр топливный Purflux | 1-2 | - | 5 | 99% |
![]() |
151.28 | ||
PURFLUX | EP139 | Фильтр топливный Purflux | 1 | - | 3 | 92% |
![]() |
151.28 | ||
PURFLUX | EP139 | EP139 (PURFLUX) | 1-2 | - | 1 | 97% |
![]() |
151.91 | ||
PURFLUX | EP139 | Фильтр топливный | 3-4 | - | 7 | 93%% |
![]() |
154.48 | ||
UFI | 31.611.00 | Паливний фільтр | 0 | - | 4 | 94% |
![]() |
171.26 | ||
KNECHT | KL14 | Фільтр палива | 1-2 | - | 11 | 99% |
![]() |
194.15 | ||
KNECHT | KL14 | Фільтр палива | 1-2 | - | 16 | 99% |
![]() |
194.15 | ||
KNECHT | KL14 | Фільтр палива | 3 | - | 4 | 99% |
![]() |
195.86 | ||
KNECHT | KL14 | Фильтр топл. OPEL, CITROEN (пр-во Knecht-Mahle) | 0-1 | - | 4 | 99% |
![]() |
189.02 | ||
MAHLE | KL14 | Фільтр паливний | 0-1 | - | 99% |
![]() |
195.27 | |||
KNECHT | KL14 | Паливний фільтр | 1-2 | - | 6+ | 99% |
![]() |
195.69 | ||
MANN-FILTER | WK 613 | MAN | 1-2 | - | 4 | 99% |
![]() |
200.47 | ||
MANN-FILTER | WK 613 | MAN | 1-2 | - | 9 | 99% |
![]() |
200.47 | ||
KNECHT | KL14 | Фильтр топл. OPEL, CITROEN (пр-во Knecht-Mahle) | 1-2 | - | 4 | 99% |
![]() |
197.62 | ||
KNECHT | KL14 | KL14 (KNECHT) | 1-2 | - | 1 | 97% |
![]() |
192.67 | ||
MAHLE | KL14 | KL14 (MAHLE) | 1-2 | - | 1 | 97% |
![]() |
192.67 | ||
KNECHT | KL14 | Паливний фільтр | 0 | - | 4 | 94% |
![]() |
197.43 | ||
MANN-FILTER | WK 613 | Фильтр топливный MANN | 1 | - | 0 | 92% |
![]() |
200.51 | ||
MANN | WK613 | Фильтр топливный (пр-во MANN) | 0-1 | - | 1 | 99% |
![]() |
207.11 | ||
MANN | WK613 | Паливний фільтр | 0-1 | - | 1 | 99% |
![]() |
208.96 | ||
MANN | WK613 | Паливний фільтр | 1-2 | - | 1 | 99% |
![]() |
212.76 | ||
MANN | WK 613 | Фильтр топливный | 1 | - | 1 | 85%% |
![]() |
209.71 | ||
MANN | WK 613 | Фильтр топливный | 1-2 | - | 2 | 99% |
![]() |
209.71 | ||
MANN | WK613 | Фильтр топливный (пр-во MANN) | 1-2 | - | 0 | 99% |
![]() |
216.52 | ||
MANN | WK613 | Паливний фільтр | 0 | - | 1 | 94% |
![]() |
214.65 | ||
KNECHT | KL60 | Фільтр палива | 1-2 | - | 9 | 99% |
![]() |
224.99 | ||
MAHLE | KL 14 | Фильтр топливный Opel, | 1 | - | 1 | 85%% |
![]() |
220.03 | ||
MAHLE | KL 14 | Фильтр топливный Opel, | 1-2 | - | 1 | 99% |
![]() |
220.03 | ||
FRAM | G6400 | Фильтр топливный | 1-2 | - | 1 | 99% |
![]() |
228.43 | ||
OPEL | 818502 | Оригинальная запчасть OPEL | 16-24 | - | + | 99% |
![]() |
248.29 | ||
KNECHT | KL 14 | Фильтр топливный | 0 | - | Есть | 99% |
![]() |
257.30 | ||
OPEL | 818513 | Оригинальная запчасть OPEL | 16-24 | - | + | 99% |
![]() |
404.36 |
Производ-ль | Код | Описание | Страна | Срок поставки дн. | Вес (кг.) | Нал. | % | Цена грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
На странице вы можете купить БОШ в категории оригинальная запчасть OPEL, артикул 0450905280, стоимость запчасти от 241.69 грн. до 271.98 грн..
Наименьший срок отправки запчасти "0450905280 БОШ оригинальная запчасть" - сегодня .
Доступны аналоги 0450905280 BOSCH: 70235 ASAM, B3X003PR JC PREMIUM, BF305 M-FILTER. Стоимость аналогов в диапазоне от 56.06 грн. до 404.36 грн..
Мы также можем найти поставщиков для запчастей в категории "оригинальная запчасть OPEL " из Америки, Арабских Эмиратов, Азии. При заказе деталей из этих стран срок поставки будет увеличен. Взамен мы даем гарантию наличия запчасти и ее доставки на любой автомобиль, в том числе - если он отсутствует в списке моделей сайта.
Номер | Производитель |
---|---|
0286806160 | ISUZU |
25055364 | OPEL |
25121778 | GMC |
25121974 | GMC |
25121974 | OPEL |
25121974 | VAUXHALL |
25161249 | OPEL |
25161249 | VAUXHALL |
25176298 | GMC |
6U0201511D | VW |
818500 | OPEL |
818501 | OPEL |
818501 | VAUXHALL |
818502 | OPEL |
818512 | OPEL |
818513 | OPEL |
8251217780 | ISUZU |
AK10O | KAYSER |
AK10OM | KAYSER |
Модификация | Годы выпуска | Дополнительно | Код двигателя |
---|---|---|---|
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1993.09 - 1995.09 | 71 л.с (52 kB) 1.6 i (1598) бензин | X 16 SZ |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1988.09 - 1995.09 | 75 л.с (55 kB) 1.6 i KAT (1598) бензин | C 16 NZ |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1989.09 | 88 л.с (65 kB) 1.8 S (1796) бензин | E 18 NVR |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1988.09 - 1989.09 | 88 л.с (65 kB) 1.8 S (1796) бензин | E 18 NVR |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1989.01 - 1989.01 | 88 л.с (65 kB) 1.8 S 4x4 (1796) бензин | E 18 NVR |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1989.09 | 100 л.с (74 kB) 2.0 (1998) бензин | C 20 NEF |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1990.09 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | 20 NE |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1988.09 - 1990.09 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | 20 NE |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1989.01 - 1990.01 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i 4x4 (1998) бензин | 20 NE |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1988.09 - 1995.09 | 129 л.с (95 kB) 2.0 i GT (1998) бензин | 20 SEH |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1988.09 - 1992.09 | 129 л.с (95 kB) 2.0 i (1998) бензин | 20 SEH |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1989.01 - 1992.01 | 129 л.с (95 kB) 2.0 i 4x4 (1998) бензин | 20 SEH |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1990.03 - 1995.03 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i KAT (1796) бензин | C 18 NZ |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1990.03 - 1995.03 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i KAT (1796) бензин | C 18 NZ |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1989.01 - 1994.01 | 150 л.с (110 kB) 2000/GT 16V (1998) бензин | 20 XEJ |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1989.02 - 1990.02 | 150 л.с (110 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | 20 XEJ |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1989.01 - 1990.01 | 150 л.с (110 kB) 2000 16V 4x4 (1998) бензин | 20 XEJ |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1994.06 - 1995.06 | 204 л.с (150 kB) 2.0 i Turbo 4x4 (1998) бензин | C 20 LET |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1993.02 - 1995.02 | 170 л.с (125 kB) 2.5 V6 (2498) бензин | C 25 XE |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1993.02 - 1995.02 | 170 л.с (125 kB) 2.5 V6 (2498) бензин | C 25 XE |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1986.09 - 1994.09 | 115 л.с (85 kB) 1.8 (1796) бензин | 18 SEH |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1986.09 - 1994.09 | 122 л.с (90 kB) 2.0 (1998) бензин | 20 SE |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1987.03 - 1987.03 | 156 л.с (115 kB) 3.0 (3000) (2969) бензин | C 30 LE |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1986.09 - 1994.09 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | C 20 NE |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1988.09 - 1994.09 | 125 л.с (92 kB) 2.4 i (2410) бензин | C 24 NE |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1990.09 - 1994.09 | 150 л.с (110 kB) 2.6 i (2594) бензин | C 26 NE |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1989.09 - 1994.09 | 200 л.с (147 kB) 3.0 24V (3000) (2969) бензин | C 30 SEJ |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1989.09 - 1994.09 | 204 л.с (150 kB) 3.0 24V (3000) (2969) бензин | C 30 SE |
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1986.09 - 1994.09 | 115 л.с (85 kB) 1.8 (1796) бензин | 18 SEH |
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1986.09 - 1994.09 | 122 л.с (90 kB) 2.0 (1998) бензин | 20 SE |
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1986.09 - 1994.09 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | C 20 NE |
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1988.09 - 1994.09 | 125 л.с (92 kB) 2.4 i (2410) бензин | C 24 NE |
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1990.09 - 1994.09 | 150 л.с (110 kB) 2.6 i (2594) бензин | C 26 NE |
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1989.09 - 1994.09 | 200 л.с (147 kB) 3.0 24V (2969) бензин | C 30 SEJ |
OPEL SENATOR B (29_) | 1990.09 - 1993.09 | 150 л.с (110 kB) 2.6 i (2594) бензин | C 26 NE |
OPEL SENATOR B (29_) | 1987.09 - 1993.09 | 156 л.с (115 kB) 3.0 (2969) бензин | C 30 LE |
OPEL SENATOR B (29_) | 1989.09 - 1993.09 | 204 л.с (150 kB) 3.0 24V (2969) бензин | C 30 SE |
OPEL CALIBRA A (85_) | 1990.06 - 1994.06 | 150 л.с (110 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | C 20 XE |
OPEL CALIBRA A (85_) | 1990.06 - 1994.06 | 150 л.с (110 kB) 2.0 i 16V 4x4 (1998) бензин | C 20 XE |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1992.03 - 1998.03 | 60 л.с (44 kB) 1.4 i (1389) бензин | C 14 NZ |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1992.03 - 1998.03 | 82 л.с (60 kB) 1.4 Si (1389) бензин | C 14 SE |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1992.03 - 1998.03 | 82 л.с (60 kB) 1.4 Si (1389) бензин | C 14 SE |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1992.03 - 1994.03 | 100 л.с (74 kB) 1.6 Si (1598) бензин | C 16 SE |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1992.05 - 1994.05 | 100 л.с (74 kB) 1.6 Si (1598) бензин | C 16 SE |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991.09 - 1998.09 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i (1796) бензин | C 18 NZ |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1992.03 - 1998.03 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i (1796) бензин | C 18 NZ |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) | 1993.03 - 1994.03 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | C 20 NE |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991.09 - 1998.09 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | C 20 NE |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1992.03 - 1998.03 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | C 20 NE |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991.09 - 1998.09 | 150 л.с (110 kB) 2.0 GSI 16V (1998) бензин | C 20 XE |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1991.09 - 1998.09 | 60 л.с (44 kB) 1.4 i (1389) бензин | C 14 NZ |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1992.03 - 1998.03 | 82 л.с (60 kB) 1.4 Si (1389) бензин | C 14 SE |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1993.05 - 1996.05 | 71 л.с (52 kB) 1.6 i (1598) бензин | X 16 SZ |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1992.03 - 1994.03 | 100 л.с (74 kB) 1.6 Si (1598) бензин | C 16 SE |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1991.09 - 1998.09 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i (1796) бензин | C 18 NZ |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1993.06 - 1998.06 | 125 л.с (92 kB) 1.8 i 16V (1799) бензин | C 18 XE |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1991.09 - 1994.09 | 115 л.с (85 kB) 2.0 i (1998) бензин | C 20 NE |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1993.03 - 1998.03 | 150 л.с (110 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | C 20 XE |
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) | 1992.03 - 1998.03 | 125 л.с (92 kB) 2.4 i (53MWL4) (2410) бензин | C 24 NE |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1993.03 - 2000.03 | 60 л.с (44 kB) 1.4 i (1389) бензин | C 14 NZ |
SKODA FAVORIT (781) | 1990.01 - 1994.01 | 54 л.с (40 kB) 1.3 135 X,LX,GLX (781) (1289) бензин | 781.135E |
SKODA FAVORIT Forman (785) | 1991.12 - 1995.12 | 60 л.с (44 kB) 1.3 (135) (1289) бензин | 781.135 |
SKODA FAVORIT Forman (785) | 1991.08 - 1995.08 | 61 л.с (45 kB) 1.3 (136) (1289) бензин | OHC |
FIAT TEMPRA (159) | 1994.06 - 1996.06 | 90 л.с (66 kB) 1.6 i.e. (159.AJ) (1581) бензин | 159 B9.000 |
FIAT TEMPRA S.W. (159) | 1994.06 - 1996.06 | 90 л.с (66 kB) 1.6 i.e. (159.AJ) (1581) бензин | 159 B9.000 |
FIAT PUNTO кабрио (176C) | 1994.04 - 1997.04 | 88 л.с (65 kB) 90 1.6 (1581) бензин | 176 A9.000 |
FIAT PUNTO (176) | 1994.01 - 1997.01 | 88 л.с (65 kB) 1.6 (1581) бензин | 176 A9.000 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 1994.04 - 2001.04 | 211 л.с (155 kB) 3.0 V6 (2962) бензин | X 30 XE |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 1994.04 - 2001.04 | 211 л.с (155 kB) 3.0 V6 (2962) бензин | X 30 XE |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1994.09 - 1998.09 | 116 л.с (85 kB) 1.8 i 16V (1799) бензин | C 18 XEL |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1994.06 - 1995.06 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | X 20 XEV |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1994.06 - 1995.06 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | X 20 XEV |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1994.06 - 1995.06 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V 4x4 (1998) бензин | X 20 XEV |
OPEL COMBO (71_) | 1994.07 - 2001.07 | 82 л.с (60 kB) 1.4 (1389) бензин | C 14 SE |
OPEL TIGRA (95_) | 1994.07 - 1998.07 | 106 л.с (78 kB) 1.6 16V (1598) бензин | X 16 XE |
SKODA FAVORIT (781) | 1994.01 - 1994.01 | 68 л.с (50 kB) 1.3 (781) (1289) бензин | 136B |
SKODA FAVORIT Forman (785) | 1994.01 - 1995.01 | 68 л.с (50 kB) 1.3 (1289) бензин | 136B |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1995.02 - 1998.02 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | X 20 XEV |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1995.02 - 1998.02 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | X 20 XEV |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1995.02 - 1998.02 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | X 20 XEV |
SKODA FELICIA I (6U1) | 1994.10 - 1998.10 | 68 л.с (50 kB) 1.3 (1289) бензин | 136B |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1993.09 - 1995.09 | 71 л.с (52 kB) 1.6 i (1598) бензин | X 16 SZ |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) | 1993.05 - 2001.05 | 82 л.с (60 kB) 1.4 Si (1389) бензин | C 14 SE |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1995.10 - 2003.10 | 75 л.с (55 kB) 1.6 i (1598) бензин | X 16 SZR |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1995.10 - 2002.10 | 101 л.с (74 kB) 1.6 i 16V (1598) бензин | X 16 XEL |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1995.10 - 2000.10 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | X 20 XEV |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1995.10 - 2000.10 | 170 л.с (125 kB) 2.5 i V6 (2498) бензин | X 25 XE |
FIAT BRAVO I (182) | 1995.10 - 1998.10 | 147 л.с (108 kB) 2.0 HGT 20V (182.AD) (1998) бензин | 182 A1.000 |
OPEL VECTRA B (36_) | 1995.10 - 2002.10 | 75 л.с (55 kB) 1.6 i (1598) бензин | X 16 SZR |
OPEL VECTRA B (36_) | 1995.10 - 2002.10 | 100 л.с (74 kB) 1.6 i 16V (1598) бензин | X 16 XEL |
OPEL VECTRA B (36_) | 1995.10 - 2000.10 | 136 л.с (100 kB) 2.0 i 16V (1998) бензин | X 20 XEV |
OPEL VECTRA B (36_) | 1995.10 - 2000.10 | 170 л.с (125 kB) 2.5 i V6 (2498) бензин | X 25 XE |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1996.02 - 1998.02 | 90 л.с (66 kB) 1.4 i 16V (1389) бензин | X 14 XE |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) | 1996.01 - 2001.01 | 90 л.с (66 kB) 1.4 i 16V (1389) бензин | X 14 XE |
LANCIA DELTA II (836) | 1996.03 - 1999.03 | 90 л.с (66 kB) 1.6 i.e. (836AP) (1581) бензин | 182 A6.000 |
LANCIA DELTA II (836) | 1996.03 - 1999.03 | 113 л.с (83 kB) 1.8 i.e. 16V (836AQ) (1747) бензин | 182 A2.000 |
LANCIA DELTA II (836) | 1996.03 - 1999.03 | 131 л.с (96 kB) 1.8 i.e. 16V GT (836AR) (1747) бензин | 183 A1.000 |
LANCIA DEDRA (835) | 1996.03 - 1999.03 | 131 л.с (96 kB) 1.8 GT 16V (835EH) (1747) бензин | 183 A1.000 |
LANCIA DEDRA SW (835) | 1996.03 - 1999.03 | 131 л.с (96 kB) 1.8 GT 16V (835EH) (1747) бензин | 183 A1.000 |
LANCIA DELTA II (836) | 1996.01 - 1999.01 | 103 л.с (76 kB) 1.6 i.e. 16V (836AO) (1581) бензин | 182 A4.000 |
Топливный фильтр 0450905280 БОШ цены в Харькове, Киеве, Чернигове, Чугуеве, Сумах, Черкассах, Одессе, Полтаве, Полтаве, Житомире, Виннице, Херсоне, Ровно, Кировограде.