Выбрать автомобиль
На фото Комплект ремня ГРМ VKMA95676 SKF |
Цена
4810.30 грн. Доставка 0-1 дней
товар в наличии
Характеристики
|
Доставка
Оплата
Возврат товара
|
Отличаются сроком поставки. Если затрудняетесь сделать выбор звоните (097) 029-1003, менеджер продавец поможет.
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF | VKMA 95676 | Комплект ременя ГРМ (Вир-во SKF) | 0-1 | - | >5 | 4850.85 | ||||
SKF | VKMA 95676 | Роликовий модуль натягувача ременя (ролик, ремінь) | 0-1 | - | >9 | 4810.30 | ||||
SKF | VKMA 95676 | Комплект ременя ГРМ (Вир-во SKF) | 1-2 | - | >5 | 4894.36 | ||||
SKF | VKMA95676 | Ремкомплект ГРМ MITSUBISHI L200/PajeroSport \2,5D \05>> | 2-3 | - | 4835.78 | |||||
SKF | VKMA 95676 | Комплект (ремінь+ролики) | 1-2 | - | 3 | 5471.76 | ||||
SKF | VKMA 95676 | 3 | 1-2 | - | 8 | 5507.65 | ||||
SKF | VKMA 95676 | Комплект (ремінь+ролики) | 0-1 | - | 1 | 5521.96 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOYO | 62282RS | Подшипник ступицы | 3-4 | - | 19 | 226.35 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMB | GT10130 | Ролик натяжной приводного ремня | 3-4 | - | 20 | 360.37 | ||||
GMB | GT10130 | Ролик натяжний HYUNDAI/MITSUBISHI (вир-во GMB) | 0-1 | - | >5 | 400.55 | ||||
GMB | GT10130 | Ролик натяжний HYUNDAI/MITSUBISHI (вир-во GMB) | 1-2 | - | >5 | 428.66 | ||||
GMB | GT10130 | 4 | 1 | - | 1 | 443.78 | ||||
GMB | GT10130 | 4 | 1-2 | - | >8 | 428.61 | ||||
GMB | GT10130 | Ролик | 0-1 | - | + | 487.97 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYCO | 94522 | 0 | 1-2 | - | 1 | 383.19 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMB | GT70930 | Ролик натяжний MITSUBISHI L200 (вир-во GMB) | 0-1 | - | >5 | 458.62 | ||||
GMB | GT70930 | Ролик ремня грм | 3-4 | - | 20 | 456.63 | ||||
GMB | GT70930 | Ролик натяжний MITSUBISHI L200 (вир-во GMB) | 1-2 | - | >5 | 490.81 | ||||
GMB | GT70930 | 3 | 1 | - | 1 | 518.92 | ||||
GMB | GT70930 | 3 | 1-2 | - | 1 | 501.18 | ||||
GMB | GT70930 | Ролик | 0-1 | - | + | 515.92 | ||||
GMB | GT70930 | Ролик | 0-1 | - | + | 515.92 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATES | 5436XS | Ремень грм | 3-4 | - | 10 | 524.35 | ||||
GATES | 5436XS | Ремінь зубчастий (довж. 60-150) | 0-1 | - | 640.28 | |||||
GATES | 5436XS | Пас ГРМ з довжиною кола понад 60 см, але не більш як 150см | 1-2 | - | 2 | 647.82 | ||||
GATES | 5436XS | Пас ГРМ з довжиною кола понад 60 см, але не більш як 150см | 1 | - | 1 | 642.08 | ||||
GATES | 5436 XS | Ремінь ГРМ | 1-2 | - | 3 | 669.53 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMB | GT10140 | Ролик ремня навесного оборудования | 3-4 | - | 1 | 528.71 | ||||
GMB | GT10140 | Ролик | 0-1 | - | + | 570.08 | ||||
GMB | GT10140 | Шків натяжний | 1 | - | 2 | 579.36 | ||||
GMB | GT10140 | Ролик натяжний HYUNDAI (вир-во GMB) | 0-1 | - | >5 | 654.26 | ||||
GMB | GT10140 | Ролик натяжний HYUNDAI (вир-во GMB) | 1-2 | - | >5 | 683.47 | ||||
GMB | GT10140 | 4 | 1 | - | 1 | 739.99 | ||||
GMB | GT10140 | 4 | 1-2 | - | 1 | 727.00 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPKO | 45500 | Ролик ременя ГРМ Mitsubishi Pajero, L200, L300, L400 2.3TD, 2.5TD (90-99)/Hyundai H-1, H100, Terracan, Galloper 2.5D (45500) JAPKO | 1-2 | - | 1 | 529.36 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTN-SNR | GT373.04 | Натяжний ролик, ремінь ГРМ HYUNDAI MD050125 (Вир-во NTN-SNR) | 0-1 | - | 2 | 569.91 | ||||
NTN SNR | GT373.04 | 6 | 1 | - | 1 | 574.61 | ||||
NTN SNR | GT373.04 | 6 | 1-2 | - | >8 | 564.52 | ||||
NTN-SNR | GT373.04 | Натяжний ролик, ремінь ГРМ HYUNDAI MD050125 (Вир-во NTN-SNR) | 1-2 | - | 1 | 609.90 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTITECH | CT1107 | Ремінь зубчастий ГРМ (Вир-во ContiTech) | 0-1 | - | 2 | 569.86 | ||||
CONTITECH | CT1107 | 7 | 1-2 | - | 2 | 560.17 | ||||
CONTITECH | CT1107 | Ремінь зубчастий (довж. 60-150) | 0-1 | - | 574.76 | |||||
CONTITECH | CT 1107 | Ремінь ГРМ | 1-2 | - | 6 | 585.15 | ||||
CONTITECH | CT1107 | Ремінь зубчастий ГРМ (Вир-во ContiTech) | 1-2 | - | >5 | 595.30 | ||||
CONTITECH | CT1107 | Пас ГРМ з довжиною кола понад 60см, але не більш як 150см | 1-2 | - | 2 | 588.70 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATES | T42130 | Натягувачі ролики приводу ГРМ (Вир-во Gates) | 0-1 | - | >5 | 583.03 | ||||
GATES | T42130 | Ролик модуля натягувача ременя | 0-1 | - | 2 | 588.11 | ||||
GATES | T42130 | Натягувачі ролики приводу ГРМ (Вир-во Gates) | 1-2 | - | 2 | 609.06 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAG | 80 03 0003 | Ролик ГРМ | 1-2 | - | 5 | 623.44 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | GT373.04 | Натяжний ролик | 1-2 | - | 9 | 624.64 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF | VKM 75612 | Ролик натяжний HYUNDAI, MITSUBISHI (Вир-во SKF) | 0-1 | - | 1 | 640.75 | ||||
SKF | VKM 75612 | Натяжний ролик | 1-2 | - | 1 | 645.82 | ||||
SKF | VKM 75612 | Ролик модуля натягувача ременя | 0-1 | - | 2 | 649.99 | ||||
SKF | VKM 75612 | 3 | 1-2 | - | >8 | 639.55 | ||||
SKF | VKM 75612 | Ролик натяжний HYUNDAI, MITSUBISHI (Вир-во SKF) | 1-2 | - | 5 | 669.36 | ||||
SKF | VKM75612 | Ролик ременя грм натяжний HYUNDAI/MITSUBISHI H-1/H100/Galant/L 200/L 300/L 400/Pajero \2,3/2,5L \80> | 2-3 | - | 4 | 661.23 | ||||
SKF | VKM75612 | Ролик натяжний | 2-3 | - | 3 | 822.62 | ||||
SKF | VKM75612 | Ролик натяжний | 3-4 | - | 5 | 822.62 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF | VKM 85156 | Паразитний / Ведучий ролик, зубчастий ремінь | 0-1 | - | >5 | 668.30 | ||||
SKF | VKM 85156 | 3 | 1-2 | - | >8 | 659.74 | ||||
SKF | VKM 85156 | Обвідний ролик | 1-2 | - | 1 | 673.53 | ||||
SKF | VKM 85156 | Ролик модуля натягувача ременя | 0-1 | - | >9 | 677.89 | ||||
SKF | VKM 85156 | Паразитний / Ведучий ролик, зубчастий ремінь | 1-2 | - | 5 | 698.14 | ||||
SKF | VKM85156 | Ролик паразитний MITSUBISHI L200 \2,5L \05>> | 2-3 | - | 2 | 677.69 | ||||
SKF | VKM85156 | Ролик направляючий | 2-3 | - | 2 | 852.91 | ||||
SKF | VKM85156 | Ролик направляючий | 3-4 | - | 1 | 852.91 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | 2335742030 | Ролик ремня грм | 3-4 | - | 14 | 659.93 | ||||
HYUNDAI | 2335742030 | Ролик натягу балансирного ременя (вир-во Mobis) | 1-2 | - | 4 | 755.35 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTI | CT1107 | Ремінь валу балансирувального | 2-3 | - | 8 | 727.48 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYCO | 941043 | Ремінь зубчастий (довж. 60-150) | 0-1 | - | 731.88 | |||||
DAYCO | 941043 | Ремінь зубчатий 941043 Dayco | 2-3 | - | 1 | 759.72 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATES | T42226 | Натягувачі ролики приводу ГРМ (Вир-во Gates) | 0-1 | - | 1 | 760.10 | ||||
GATES | T42226 | Ролик модуля натягувача ременя | 0-1 | - | 766.76 | |||||
GATES | T42226 | Натягувачі ролики приводу ГРМ (Вир-во Gates) | 1-2 | - | 2 | 794.03 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASUMA | MIPK327 | Натягувач ременя генератора (MIP-K327) MASUMA | 1-2 | - | 4 | 762.68 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA | 531 0231 20 | Натяжний ролик | 1-2 | - | 1 | 825.77 | ||||
INA | 531 0231 20 | Ролик модуля натягувача ременя | 0-1 | - | 6 | 878.99 | ||||
INA | 531 0231 20 | Натяжний ролик, ремні ГРМ MITSUBISHI (Вир-во Ina) | 1-2 | - | 1 | 910.21 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI / KIA | 2335642500 | пас балансира | 1-2 | - | 1 | 806.82 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBIS | 2335742030 | Натягувач ременя балансувального (23357-42030) Mobis | 1-2 | - | 1 | 854.28 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | 1145A078 | Ролик ремня навесного оборудования | 3-4 | - | 20 | 898.12 | ||||
MITSUBISHI | 1145A078 | Ролик | 0-1 | - | + | 1065.63 | ||||
MITSUBISHI | 1145A078 | Ролик натяжителя ремня ГРМ | 0-1 | - | Есть | 1164.51 | ||||
MITSUBISHI | 1145A078 | Ролик натяжний пас ГРМ mn176844 | 1-2 | - | 4 | 1282.40 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCH | 1 987 949 671 | Ремінь ГРМ (Вир-во BOSCH) | 0-1 | - | 1 | 964.45 | ||||
BOSCH | 1987949671 | Ремінь зубчастий (довж. 60-150) | 0-1 | - | 2 | 964.38 | ||||
BOSCH | 1987949671 | Ремінь зубчатий 9671 Z=154 | 2-3 | - | 1 | 955.85 | ||||
BOSCH | 1 987 949 671 | Ремінь ГРМ (Вир-во BOSCH) | 1-2 | - | 1 | 1007.51 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA | 532 0599 10 | Ролик модуля натягувача ременя | 0-1 | - | 2 | 980.90 | ||||
INA | 532 0599 10 | Обвідний ролик | 1-2 | - | 2 | 1026.97 | ||||
INA | 532059910 | Обвіднйи ролик | 1-2 | - | 1 | 1065.59 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | 1145A019 | Ремень привода навесного оборудования | 3-4 | - | 20 | 1050.84 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | MD050125 | Ролик ремня грм | 3-4 | - | 20 | 1057.85 | ||||
MITSUBISHI | MD050125 | Ролик | 0-1 | - | + | 1110.47 | ||||
MITSUBISHI | MD050125 | Ролик | 0-1 | - | + | 1130.30 | ||||
MITSUBISHI | MD050125 | Ролик | 0-1 | - | + | 1130.30 | ||||
MITSUBISHI | MD050125 | Ролик | 0-1 | - | Есть | 1271.27 | ||||
MITSUBISHI | MD050125 | ролик натяжний пас поліклиновий | 1-2 | - | 4 | 1344.00 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | 1145A081 | Ремень привода навесного оборудования | 3-4 | - | 8 | 1085.87 | ||||
MITSUBISHI | 1145A081 | Ремень ГРМ | 0-1 | - | + | 1180.09 | ||||
MITSUBISHI | 1145A081 | Ремень ГРМ | 0-1 | - | + | 1201.35 | ||||
MITSUBISHI | 1145A081 | Пас поліклиновий | 1-2 | - | 8 | 1484.00 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | 23356-42500 | Ремень ГРМ | 0-1 | - | + | 1153.78 | ||||
HYUNDAI | 23356-42500 | Ремень ГРМ | 0-1 | - | + | 1153.78 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | MD310484 | Ремінь ГРМ | 1-2 | - | 1522.08 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMB | GT40950 | 3 | 1 | - | 1 | 1637.18 | ||||
GMB | GT40950 | 3 | 1-2 | - | >8 | 1637.18 |
Бренд | Код | Описание | Страна | Срок, дн. | Вес, кг | Нал. | Цена, грн | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загрузка списка автозапчастей c удаленного
склада.
|
Официальный сайт: www.skf.com.
Расположение заводов: Швеция.
СКФ - один из известнейших производителей автомобильных подшипников. Собственно, именно основатель компании изобрел первый подшипник и открыл своё предприятие. Уже в 1910 году штат насчитывал 325 человек, появилась дочерняя компания в Англии. Основным направлением были узлы вращения, подшипники и все детали на основе подшипников. Сегодня это уже огромная корпорация, в которую входит 150 компаний и 80 заводов по всему миру. Модели подшипников - от самых мелких весом в 1 грамм до индустриальных монстров на 55 тонн. Часть продукции уходит в аэрокосмическую отрасль, остальное - на конвееры в качестве оригинальных запчастей. По отзывам покупателей, у всех запчастей отличный ресурс и доступная цена. Бренд производит 20% всех подшипников на рынке, предоставляет услуги по мониторингу систем производства. Так же инженеры разрабатывают новые системы управления производством и технологии модернизации. Главные направления фирмы:
Сильной стороной компании СКФ является огромный выбор, который подходит автомобилям из любой страны. В ассортименте есть дешевые запчасти для ходовых автомобилей и премиальные предложения, которые производят на разных ветках предприятий. Сотни складских помещений по Европе, США, Азии - гарантия быстрой отгрузки товаров поставщикам. Модернизация заводов и применение разработок потребляют от 10 до 14% прибыли компании.
Заводы имеют строгое распределение по направлениям для максимальной производительности, оборудование подобрано с учетом приоритетной марки в стране. Таким образом владельцы автомобилей получат полный список качественных деталей для своих моделей - от дешевых тормозных колодок на Сиат Леон до премиальных запчастей на Порше Кайен. Запчасти на городские автомобили - основа прайса, После них идут артикулы для микроавтобусов, мототранспорта и даже грузовиков. Большинство деталей разработаны под замену оригиналам, по сроку эксплуатации равны или превосходят ОЕМ.
В ходе исследований качества центральный испытательный полигон каждый квартал проводит анализ эксплуатации в условиях пониженных и повышенных температур, длительных нагрузок. Так инженерам проще определить нужное направление и дать советы другим исследовательским группам в рамках совместных работ. В местных гоночных соревнованиях бренд тестирует наработки, проверяет их в условиях критических перегрузок. После заезда инженеры вносят корректировки и дорабатывают слабые участки. Готовые отчеты передают в отделы контроля на заводах. Запчасти доступны на вторичном рынке, выходят товары для специализированной индустриальной техники, в основном по предварительному заказу от организаций. Бренд может предложить:
За высокое качество СКФ получила десятки наград, с 2011 года входит в одну из мировых групп производственного контроля. Бренд разрабатывает электронику для новых электрокаров, обновляет список предложений, проверяет детали и распределяет их по дилерским центрам. На сборках применяют инновации, которые подхватывают другие производители. Надежная система логистики значительно ускоряет отправку деталей на склады магазинов, доставка выходит дешевле. Сегодня заводы СКФ соответствуют актуальным стандартам, все изделия проверяют несколько раз, получены допуски автомобильных ассоциаций:
СКФ предлагает частным покупателям, владельцам СТО, корпоративным клиентам и поставщикам купить запчасти на любые иномарки:
На обычных прилавках часто лежат подделки СКФ, однако различия между настоящим изделием и бутафорией видны при первом же осмотре - разрыв в качестве и технологиях достаточно большой. Для дополнительной проверки сверьте гарантийный талон от бренда, где указаны номера, присутствует штамп, описаны характеристики детали. В основном дополнительные документы присутствуют в коробке не зависимо от цены запчасти. Помните, что скопировать можно даже оригинальные печати, потому рекомендуем оформлять заказы только на сайте - это залог надежной покупки и проверенного качества. Наши дилеры закупают детали только оригинального производства, а менеджеры готовы дать информацию для проверки:
Многие привыкли покупать запчасти на лотках "с рук" или на авторазборках, где понадобятся не только внимательность, но серьёзные знания о запчасти, производителях, конструкции. Мы считаем ненадежной покупку запчасти, которую продают за 50% цены. Вероятность купить оригинальные запчасти близка к нулю, а вот шанс взять плохую копию или поврежденные детали - очень высокая. Вы не добьетесь никаких гарантийных обязательств от продавца, а при поломке не сумеете вернуть товар либо потеряете большую часть денег. Рыночные продавцы реализуют контрафакт, залежавшиеся, поврежденные детали за счет огромной уценки. Водители с большим опытом не рискуют и заказывают детали исключительно у надежные реализаторов. Мы предоставляем все документы подлинности чтобы вы были уверенны в честности и ответственности магазина.
Номера оригинальных запчастей (от производителей автомобилей), для которых VKMA 95676 SKF является полной заменой:
HYUNDAI: 2335742030, 2335742020, 2335742010, 2335742000, 2335642500
MITSUBISHI: MN176844V1T, MN176844, MD310484, MD300473, MD050125, 1145A081, 1145A079, 1145A078, 1145A020V1T, 1145A020, 1145A019
Авто, на которые подходит Комплект ремня ГРМ VKMA 95676 SKF:
MITSUBISHI: L_200, PAJERO_SPORT